Description
CNC Morbidelli M400 full cell 5′ x 12’
Année 2015
Chargement, déchargement avec imprimante
2 pompes a vides Baker
transformateur pour 600 volts inclus
L’espace de longueur et de largeur nécessaire à la machine. Environ 50 pieds x 14 pieds
Inclus 1 lot de cône porte outils, quelque outils déjà sur la machine.
Maintenance par SCM 2020
| Working areas 5 x 12 pieds | ||||
| Axes | ||||
| Vectorial speed X-Y axes | m/min | 85 | ||
| Z axis speed | m/min | 30 | ||
| Z axis panel passage | mm | 170 | ||
| Routing unit | ||||
| Motor power (max.) | kW (hp) | 15 (21) | ||
| Rotation speed (max.) | rpm | 24000 | ||
| tool changer (max.) | places | 16 | ||
| Drilling unit | ||||
| Independent vertical spindles (max.) | n. | 25 | ||
| Independent horizontal spindles (max.) | n. | 12 | ||
| Rotation speed (max.) | rpm | 8000 | ||
| Integrated blade in X, diameter | mm | 125 | ||
| 0-90° integrated blade, diameter | mm | 160 | ||
Machine démonté prête a partir
2945






















