Description
Moulurière Holytek Super MD-630, 2003
Les têtes sont incluses
| Moteur du premier arbre horizontal inférieur | 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l’arbre vertical droit | 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l’arbre vertical gauche | 20CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur des arbres horizontal supérieurs | 25CV/600V/60C/3Ph + 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur de l’arbre horizontal inférieur | 20CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur d’entraînement | 15CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur d’élévation | 1CV/600V/60C/3Ph |
| Intensité électrique | 126A |
| Diamètre des arbres | 50 mm |
| Vitesse des arbres | 6000 RPM |
| Diamètre des têtes de coupe verticales | 100 ~ 180 mm |
| Diamètre des têtes de coupe horizontales | 100 ~ 200 mm (avec système de jointage:max = 168 mm) |
| Largeur minimale de rabotage | 10 mm |
| Largeur maximale de rabotage | 300 mm |
| Épaisseur de travail | 7 ~ 160 mm |
| Longueur minimale de travail | 230 mm |
| Ajustement de la table d’entrée | 12 mm |
| Déplacement des arbres horizontaux | 40 mm |
| Déplacement des arbres verticaux | 80 mm |
| Vitesse d’entraînement variable | 6 ~ 36 m/min |
| Dimensions des rouleaux d’entraînement | 140(D) x 50(H) mm |
| Diamètre des sorties d’aspiration | 125 mm (x6) |
| Longueur de la table d’entrée | 1800 mm |
| Dimensions de la machine | 5226(L) x 2000(P) x 1842(H) mm |
| Dimensions de l’emballage | 5305(L) x 2150(P) x 2120(H) mm |
| Poids net | 5800 kg / 12 760 lbs |
| Poids brut | 6500 kg / 14 300 lbs |
2250



















