Description
Planeur Holytek Raboteuse automatique 55 »
Modèle: HSP-1400DHC
Année: 2025
Moteur 40 Hp
600 volts 3 phases
Têtes Helicoïdales
Presque pas servit. une 50 aine d’heures environ
| Moteur principal | 40CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur d’élévation de la table | 2CV/600V/60C/3Ph |
| Moteur d’entraînement | 5CV/600V/60C/3Ph |
| Diamètre de la tête spiralée | 150 mm |
| Vitesse de rotation de la tête spiralée | 4600 RPM |
| Dimensions des pastilles | 15 x 15 x 2,5 mm – 8T |
| Vitesses d’entraînement variable | 0 ~ 25 m/min |
| Largeur maximale de la pièce de travail | 52 » (1300mm) |
| Épaisseur de travail | 9.5 ~ 203 mm |
| Capacité maximale de rabotage | 8 mm |
| Dimensions de la table | 1397mm x 1371mm |
| Rouleaux d’entraînement sectionnels à l’entrée | Ø 102 (x2) |
| Dimensions de l’emballage | 2159 (L) x 1778 (W) x 1575 (H) mm |
| Poids net | 2910 kg / 6402 lbs |
| Poids brut | 3018 kg / 6639 lbs |
Dépoussiéreur holytek
Modèle: DC-202HD
Année: 2025
| Moteur | 5CV/230V/60C/1Ph |
| Intensité électrique | 34 A |
| Capacité | 3560 CFM |
| Ventilateur | 330 mm(D) |
| Sac de filtration | 600(D) x 1200(H) mm (x2) |
| Sac de récupération | 600(D) x 1000(H) mm (x2) |
| Densité | 2 microns |
| Diamètre des sorties d’aspiration | Entrée: 225 mm / Adaptateurs: 100 mm x 4 |
| Dimensions de la machine | 1930(L) x 600(P) x 2600(H) mm |
| Dimensions de l’emballage | 780(L) x 700(P) x 1240(H) mm |
| Poids net | 134 kg / 295 lbs |
| Poids brut | 192 kg / 423 lbs |
#3746







