Description
Scie Circulaire Électronique et Programmée SCM Nova SI 400EP
Année 2021
Type SE 13
Controle numerique
READY : l’avantage fonctionnel pour la gestion automatique des principaux positionnements. La programmation de l’usinage devient simple et efficace avec le contrôle électronique équipé d’un écran lcd 4ʺ.
600 volts 3 phases
718 Kg
| Table Size | 1040 x 630 mm |
| Blade Diameter | 400 mm |
| Diamètre max. de la lame scie avec l’inciseur monté | mm | 400 |
| Dépassement de la lame scie par rapport au plan de travail à 90°/45° | mm | 140/97 |
| Largeur de coupe par rapport au guide parallèle | mm | 1000 ÷ 1500 |
| Capacité d’équarrissage | mm | 3200 ÷ 3800 x 3200 |
| Puissance moteur triphasé à partir de | kW/Hz | 7 (8) / 50 (60) |
3026





